13537825155
国家电网公司集中规模招标采购
(便携式无人机反制干扰枪)
(B00P-500023105-00001)
招标文件
(技术规范专用部分)
国网湖北省电力有限公司
工程概况
项目名称:国网湖北检修公司荆门运维分部2020年应急保卫装备购置
项目单位:国网湖北省电力有限公司检修公司
设计单位:国网湖北省电力有限公司检修公司
(便携式无人机反制干扰枪)专用技术规范
1. 工程概况:
采购便携式无人机反制干扰枪,主要防止无人机在变电站进行维护检测设备中发生异常,紧急迫降无人机,避免产生设备事故。
2.规范标准
3.设备安装、环境、安全条件
设备装置应能在规定的高温、低温、高温高湿等环境条件下使用和贮存并保持正常状态,具体工作环境及贮存环境要求见下表。
环境要求
序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | ||||
1 | 环境温度 | 户内 | 日最高温度 | ℃ | 40 | ||
日最低温度 | -10 | ||||||
户外 | 日最高温度 | 40 | |||||
日最低温度 | -10 | ||||||
日最大温差 | 25 | ||||||
2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≦95 | |||
月相对湿度平均值 | ≦90 | ||||||
3 | 海拔高度 | m | ≦1000 | ||||
4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.3g | |||
垂直加速度 | m/s2 | 0.15g |
4.设备技术参数表:(将作为设备评价的重要依据)
技术参数表
序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 项目单位要求参数值 | 投标人保证值 |
1 | 干扰频段 | - | 支持多频段干扰,压制频率:GPS/GLONASS/伽利略L1,北斗B1,2.4G,5.8G | (投标人填写) |
2 | 干扰信号频段范围 | MHz | 能发射不同频段的干扰信号,信道发射频率能覆盖1559MHz~1605MHz,2400MHz~2483MHz,5725MHz~5850MHz等; | (投标人填写) |
3 | 压制距离 | m | 对无人机实现驱离或迫降的压制距离不小于2000m | (投标人填写) |
4 | 干扰工作模式 | 种 | 支持两种模式可选:无人机驱离模式和无人机迫降模式; 朝向无人机开启驱离模式后,一定时间后能使无人机失去控制信号,执行返航; 朝向无人机开启迫降模式后,一定时间后能使无人机失去控制信号和GPS信号,执行迫降; | (投标人填写) |
5 | 有效压制距离与遥控距离的比值 | - | 对无人机进行驱离和迫降压制的有效压制距离比(即有效压制距离与遥控距离的比值)应≥13:1; | (投标人填写) |
6 | 天线增益 | dbi | 2.4G天线增益≥15dbi,导航频率天线增益≥11.2dbi,5.8G 天线增益≥14dbi | (投标人填写) |
7 | EIRP | dBm | EIRP:33dBm(1.5GHz,GNSS),40dBm(2.4GHz),40dBm(5.8GHz) | (投标人填写) |
8 | 波束宽度 | 角度 | V:45°,H:35°(1.5GHz), V:25°,H:25°(2.4GHz), V:40°,H:40°(5.8GHz) | (投标人填写) |
9 | 供电 | Wh | 采用锂电池供电,单块容量不低于160Wh。 电池长时间放置无需单独保养,支持电池电量查询功能; | (投标人填写) |
10 | 电池供电时长 | h | *支持电池独立供电,待机工作时间≥10h,满载荷连续工作时间≥2h; | (投标人填写) |
11 | 背负使用 | - | 干扰主机与天线分离,配备多功能背包,可单人背负使用; | (投标人填写) |
12 | 背包容量 | - | 多功能背包必须适合携带干扰机主机和至少两个电池。 | (投标人填写) |
13 | 连线长度 | cm | 干扰主机和天线之间必须至少不低于125cm的连接线缆。 | (投标人填写) |
14 | 自诊断 | - | 设备应具有自检/自诊断功能。 | (投标人填写) |
15 | 可外接支架 | - | 手持端具备英制1/4接口,可外接支架; | (投标人填写) |
16 | *重量 | Kg | 主机重量≤3.4kg,天线重量≤2.2kg,电池重量≤1kg; | (投标人填写) |
17 | *尺寸 | mm | *主机外观尺寸:≤280mm(长)×230mm(宽)×118mm(高);天线尺寸:875mm×145mm×348mm。 | (投标人填写) |
18 | 望远镜倍率 | 倍 | 配备高倍率望远镜,最大倍率不低于9倍可调,可远距离观测空中目标; | (投标人填写) |
19 | 工作温度 | ℃ | *工作温度:-20℃~55℃。 | |
注:投标人应对技术参数表作出具体响应,投标人保证值应以实验报告中的数值为依据填写。
5.货物需求及供货范围一览表
货物需求及供货范围一览表
序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 | 投标人响应 | ||
型式、规格、性能参数 | 数量 | 型式、规格、性能参数 | 数量 | |||
1 | 便携式无人机反制干扰枪 | 台 | 30 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
6.投标人技术偏差表
投标人提供的产品技术规范应与本技术规范中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。
投标人技术偏差表
序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
7.必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数 量 |
1 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
5 |
8.推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货
推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数 量 |
1 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
5 |
9.主要零部件生产厂家一览表
主要零部件生产厂家一览表(投标人填写,不限于以下项目)
序号 | 零部件名称 | 生产单位 | 国家/地区 | 备注 |
1 | ||||
2 |
10.卖方图纸及资料提交
卖方提交的技术资料及其接收单位
提交图纸资料名称 | 接收资料单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
产品检测报告 使用说明书 | 单位名称:国网湖北检修公司荆门运维分部 地址:湖北省荆门市象山大道158号 | 3份 | 和货物一起配送 |
11. 产品验收
12. 技术培训
2.3.2 卖方应负责对买方进行现场培训,并提供相应的培训资料。
2.3.3 对产品原理、安装试验和运行注意事项进行详细的技术培训。
2.3.4为了使买方使用该产品达到最佳效果,确保正常工作,卖方除承担安装、调试与培训等义务外,还要为买方提供技术支持,包括保修期外的维修及技术升级服务。
2.3.5质保期内正常使用情况下出现故障,卖方无条件提供相应服务。
2.3.6投标方应详细列出相应的产品质量承诺、技术支持内容和期限及售后服务承诺。